Fornecedor e fabricante de classes de aço carbono - O aço carbono é um dos materiais de engenharia mais utilizados, abrangendo uma ampla gama deaços de baixo carbono, aços de médio carbono e aços de alto carbono. Os padrões internacionais comuns incluemASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, eGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 aço. Essas classes de aço carbono estão disponíveis emplaca, folha, bobina, tira, tubo, tubo, barra, haste, fio, ângulo, canal e vigaformulários e são amplamente aplicados emconstrução estrutural, vasos de pressão, caldeiras, oleodutos e gasodutos, usinagem mecânica, componentes automotivos, forjamento e fabricação em geral. Com excelentesoldabilidade, usinabilidade, resistência e eficiência de custos, o aço carbono continua sendo o material preferido parainfraestrutura global, fabricação industrial e projetos de energia.
Aço Baixo Carbono (Aço Suave)
| Padrão | Nota | C | Mn | Si | P (máx.) | S (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM/AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Menor ou igual a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PT | DC01 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 0,60 | Menor ou igual a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,60 | Menor ou igual a 0,10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Menor ou igual a 0,12 | 0.25–0.60 | Menor ou igual a 0,30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Menor ou igual a 0,26 | 0.80–1.20 | Menor ou igual a 0,40 | 0.040 | 0.050 |
| PT | S235JR | Menor ou igual a 0,17 | Menor ou igual a 1,40 | Menor ou igual a 0,50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Menor ou igual a 0,22 | 0.30–0.70 | Menor ou igual a 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Aço Médio Carbono
| Padrão | Nota | C | Mn | Si | P (máx.) | S (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Menor ou igual a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PT | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Menor ou igual a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Menor ou igual a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PT | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Menor ou igual a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Aço de alto carbono
| Padrão | Nota | C | Mn | Si | P (máx.) | S (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Menor ou igual a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PT | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Menor ou igual a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Menor ou igual a 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PT | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Menor ou igual a 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Menor ou igual a 0,35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Vaso de pressão e caldeira em aço carbono
| Padrão | Nota | C | Mn | Si | P (máx.) | S (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr 70 | Menor ou igual a 0,28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| PT | P355GH | Menor ou igual a 0,20 | 1.00–1.70 | Menor ou igual a 0,50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Menor ou igual a 0,20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Notas Técnicas
Os valores sãolimites de especificação típicos, não os resultados reais dos testes do moinho
A química final pode variar de acordo comformulário do produto(placa, tubo, barra)
Sempre confirme comCertificado de teste de moinho (MTC/EN 10204 3.1)
Algumas normas permitemmicro-liga (Nb, V, Ti)para refinamento de grãos

